PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
在線電導率/TDS/ 鹽度分析儀MST-20C/MST-10C控制器專為水處理和工業(yè)過程監(jiān)測而設計,搭配Max系列電導率傳感器能實時監(jiān)測水質(zhì)中電導率,電阻率,鹽度TDS及溫度,廣泛適用于自來水,純水,污廢水,地表水,工業(yè)過程用水。
聯(lián)系電話:18516022893
MST-20C/MST-10C控制器專為水處理和工業(yè)過程監(jiān)測而設計,搭配Max系列電導率傳感器能實時監(jiān)測水質(zhì)中電導率,電阻率,鹽度TDS及溫度,廣泛適用于自來水,純水,污廢水,地表水,工業(yè)過程用水。
在線電導率/TDS/ 鹽度分析儀特點/Features&Benefits:
● 采用防水防氣全密封型外殼,防護等級達IP65
● 大屏幕背光液晶顯示測量值,溫度、繼電器狀態(tài)
● 2路隔離4~20mA輸出, RS485 MODBUS
● 自動清洗,周期報警,錯誤報警
● 密碼保護,數(shù)據(jù)記錄存儲
● 安裝方式多樣方便,維護簡易
在線電導率/TDS/ 鹽度分析儀技術參數(shù)/TechnicalData:
型號 | MST-20C | MST-10C | |
測量范圍 | 電導:0~2000mS/cm;鹽度:0-78.00ppt;TDS:130000ppm | ||
分辨率 | 電導:0.01,鹽度:0.01,TDS:1 | ||
精度 | ±1%F.S. | ||
溫度補償 | -10~130℃手動/自動(NTC30K/PT1000) | ||
工作條件 | 工作溫度:-10~70.0℃;儲存溫度-20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
語言 | 中/英文 | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
電流輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和溫度 | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式 | 面板式 | |
防護等級 | IP65 | ||
尺寸 | 144x144x108mm | 108x108x128mm | |
安裝開孔尺寸 | 138x138mm | 92x92mm | |
重量 | 0.85KG | 0.60KG | |
訂貨號碼 | 21-020-003 | 21-010-004 | |
電極參數(shù)/TechnicalData:
型號 | Max8210 | Max8220 | Max8230 | Max8240 | Max8250 |
測量范圍 | 0-20.00us/cm | 0-200.0us/cm | 0-2000us/cm | 0-300.0ms/cm | 0-500.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 0.1us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm | 1ms/cm |
工作溫度 | 0~100℃ | 0~100℃ | 0~100℃ | 0~100℃ | 0~60℃ |
電極常數(shù) | K=0.01 | K=0.1 | K=1 | K=0.5 | K=0.24 |
最大耐壓 | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar |
材質(zhì) | 316L | 316L | 316L | 鈦合金 | 石墨 |
防護等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
安裝螺紋 | 3/4“NPT | 3/4"NPT | 3/4“NPT | 3/4"NPT | 3/4“NPT |
郵箱:2334120718@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路安信商業(yè)廣場D座1006室